![]() |
喜报!我院在2023年“领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛中喜获佳绩 | |||
| |||
近日,2023年“领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛(高校组)的获奖结果揭晓。本次比赛分为网络信息安全应用能力竞赛和大数据分析应用能力竞赛两个赛项。由工业互联网学院赵吉、傅毅和丁一老师指导的学生赵白斌、胡烨晖、王杨硕延、张婷、汪宇虹和欧文在比赛中表现出色,分别荣获网络信息安全应用能力竞赛二等奖和大数据分析应用能力竞赛三等奖。 本次大赛由江苏省教育厅和省委网信办主办。江苏省委网信办将该赛事纳入全省网络安全竞赛体系,江苏省人社厅将其列入江苏省百万技能人才技能竞赛岗位练兵活动。本届比赛还增设了大数据分析赛项,共有来自全省97所高校的313支队伍参赛,参与人数创下新高。 未来,工业互联网学院将继续秉持“以赛促教、以赛促学、以赛促改,赛课融通、赛训结合”的理念,以技能竞赛为引领,将专业教学与竞赛培训相结合,为培养更多德才兼备的高素质网络信息安全和大数据分析应用人才做出积极贡献。 网络信息安全应用能力竞赛参赛学生 大数据分析应用能力竞赛参赛学生 文:丁一 图:丁一、赵吉 编审:赵吉 二审:管芳景 三审:任靖福 | |||
|
10-09 | 工业互联网学院2024-2025 .. |
09-16 | 2025年无锡市福彩爱心助学金推 .. |
08-31 | 工业互联网学院2025级班主任助 .. |
07-09 | 工业互联网学院机电一体化技术专业 .. |
06-30 | 工业互联网学院2025-2026 .. |
05-26 | 工业互联网学院2025届优秀毕业 .. |
04-07 | 工业互联网学院2024-2025 .. |
03-31 | 工业互联网学院关于2025年无锡 .. |
![]() |